金年会官网app下载 董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬情况 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起始时间 | 2019年度从公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
郑尚钦 | 党委书记、董事长 | 2013年6月至今 | 65.0581 | 10.1585 | 0 | 75.2166 | 否 | 0 |
叶辉 | 党委副书记、董事、总经理 | 2013年9月至今 | 65.0581 | 12.3168 | 0 | 77.3749 | 否 | 0 |
郭晓娟 | 党委副书记、纪委书记 | 2017年12月至今 | 58.5523 | 11.9400 | 0 | 70.4923 | 否 | 0 |
张剑斌 | 副总经理 | 2014年2月至今 | 58.5523 | 11.9400 | 0 | 70.4923 | 否 | 0 |
杨杰 | 副总经理 | 2017年12月至今 | 58.5523 | 11.9400 | 0 | 70.4923 | 否 | 0 |
陈崑 | 副董事长 | 2017年12月至今 | 58.0937 | 11.9400 | 0 | 70.0337 | 否 | 0 |
袁媛 | 总会计师 | 2017年12月至今 | 58.0937 | 11.9400 | 0 | 70.0337 | 否 | 0 |
高竑 | 副总经理 | 2019年8月至今 | 18.9060 | 4.0665 | 0 | 22.9725 | 否 | 0 |
赵健 | 副总经理 | 2017年12月至今 | 56.7180 | 10.1585 | 0 | 66.8765 | 否 | 0 |
张天劲 | 副总经理 | 2017年12月至今 | 56.2594 | 11.9400 | 0 | 68.1994 | 否 | 0 |
郭强 | 副总经理 | 2017年12月至今 | 56.2594 | 11.9400 | 0 | 68.1994 | 否 | 0 |
罗云 | 党委专职副书记、工会主席 | 2017年12月-2019年1月 | 4.6883 | 1.0555 | 0 | 5.7438 | 否 | 0 |
何显松 | 总工程师 | 2017年12月-2019年1月 | 4.6883 | 0.9162 | 0 | 5.6045 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员2019年度全部应发税前薪酬。其中,第(1)项由市国资委核定。