姓名 | 职务 | 任职起始时间 | 2020年度从公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
郑尚钦 | 党委书记、董事长 | 2013年6月至今 | 68.4420 | 10.2345 | 0 | 78.6765 | 否 | 0 |
叶辉 | 党委副书记、董事、总经理 | 2013年9月-2021年8月 | 68.4420 | 10.2679 | 0 | 78.7099 | 否 | 0 |
郭晓娟 | 党委副书记、纪委书记 | 2017年12月至今 | 61.5978 | 9.6655 | 0 | 71.2633 | 否 | 0 |
陈崑 | 副董事长 | 2017年12月至今 | 61.5978 | 9.6655 | 0 | 71.2633 | 否 | 0 |
张剑斌 | 副总经理 | 2014年2月至今 | 60.6282 | 9.6655 | 0 | 70.2937 | 否 | 0 |
张天劲 | 副总经理 | 2017年12月至今 | 58.6889 | 9.6655 | 0 | 68.3544 | 否 | 0 |
郭强 | 副总经理 | 2017年12月至今 | 56.2648 | 9.6655 | 0 | 65.9303 | 否 | 0 |
杨杰 | 副总经理 | 2017年12月至今 | 58.6889 | 9.6655 | 0 | 68.3544 | 否 | 0 |
高竑 | 副总经理 | 2019年8月至今 | 58.6889 | 9.6655 | 0 | 68.3544 | 否 | 0 |
赵健 | 副总经理 | 2017年12月至今 | 56.2648 | 10.0337 | 0 | 66.2985 | 否 | 0 |
袁媛 | 总会计师 | 2017年12月至今 | 59.1737 | 9.6655 | 0 | 68.8392 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员2020年度全部应发税前薪酬。其中,第(1)项由市国资委核定。